深圳行货手机报价
深圳手机配件报价
中国电信天翼手机
| 颜色 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 欧版黑色 | G4BFE5513632EB-1 | ¥1630.00 | |
| 欧版白色 | G4BFE5513632EB-2 | ¥1630.00 | |
| 港行黑色 | G4BFE5513632EB-3 | ¥1800.00 | |
| 港行白色 | G4BFE5513632EB-4 | ¥1800.00 | |
| 大陆行黑色 | G4BFE5513632EB-5 | ¥1950.00 | |
| 大陆行白色 | G4BFE5513632EB-6 | ¥1950.00 |
详细参数
| 参数列表 | |
| 型号 | Aino U10 |
|---|---|
| 手机类型 | 音乐手机,拍照手机,3G手机 |
| 上市时间 | 2009年 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 手机频段 | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
| 手机外形 | 滑盖 |
| 主屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 主屏参数 | 240×432像素 |
| 机身内存 | 55MB |
| 理论通话时间 | GSM:780分钟,UMTS:270分钟 |
| 理论待机时间 | GSM:380小时,UMTS:367小时 |
| 外壳颜色 | 黑色,白色 |
| 尺寸 | 104×50×15.5mm |
| 重量 | 134g |
| 基本功能 | |
| 信息功能 | SMS短信 |
| 输入方式 | 手写输入,英文输入法,中文输入法 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,待机图片 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,定时器,秒表 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,A2DP蓝牙立体声 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE |
| GPS定位系统 | 支持A-GPS网络辅助导航功能 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 拍摄特色 | 数码变焦 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!















































